BELEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:53 05:29 12:47 16:35 19:55 21:24
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:54 05:30 12:47 16:35 19:54 21:23
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:55 05:30 12:47 16:35 19:53 21:22
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:56 05:31 12:47 16:35 19:52 21:21
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:57 05:32 12:47 16:35 19:52 21:20
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:58 05:33 12:47 16:34 19:51 21:19
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:00 05:34 12:47 16:34 19:50 21:17
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:01 05:34 12:47 16:34 19:49 21:16
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:02 05:35 12:47 16:34 19:48 21:15
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:03 05:36 12:47 16:33 19:47 21:13
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:04 05:37 12:46 16:33 19:46 21:12
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:06 05:38 12:46 16:33 19:45 21:11
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:07 05:38 12:46 16:33 19:44 21:09
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:08 05:39 12:46 16:32 19:43 21:08
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:09 05:40 12:46 16:32 19:42 21:07
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:10 05:41 12:46 16:32 19:41 21:05
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:12 05:42 12:46 16:31 19:40 21:04
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:13 05:42 12:46 16:31 19:39 21:02
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:14 05:43 12:45 16:30 19:38 21:01
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:15 05:44 12:45 16:30 19:36 20:59
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:45 16:29 19:35 20:58
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:45 16:29 19:34 20:56
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:45 16:28 19:33 20:55
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:44 16:28 19:32 20:53
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:21 05:48 12:44 16:27 19:30 20:52
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:22 05:49 12:44 16:27 19:29 20:50
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:23 05:50 12:44 16:26 19:28 20:49
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:24 05:51 12:44 16:26 19:27 20:47
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:25 05:51 12:43 16:25 19:25 20:45
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:43 16:25 19:24 20:44
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:28 05:53 12:43 16:24 19:23 20:42
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:29 05:54 12:42 16:23 19:21 20:41
Üst