ESKİŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:59 06:25 13:01 16:36 19:26 20:47
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:00 06:26 13:00 16:35 19:25 20:45
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:01 06:27 13:00 16:34 19:23 20:43
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:02 06:28 13:00 16:33 19:22 20:41
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:59 16:32 19:20 20:40
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:59 16:31 19:18 20:38
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:06 06:31 12:59 16:30 19:17 20:36
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:07 06:32 12:58 16:29 19:15 20:34
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:08 06:33 12:58 16:28 19:13 20:32
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:58 16:27 19:12 20:31
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:10 06:34 12:57 16:26 19:10 20:29
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:11 06:35 12:57 16:25 19:08 20:27
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:12 06:36 12:57 16:24 19:07 20:25
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:56 16:23 19:05 20:23
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 12:56 16:21 19:03 20:22
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:55 16:20 19:02 20:20
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:55 16:19 19:00 20:18
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 12:55 16:18 18:59 20:16
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:19 06:42 12:54 16:17 18:57 20:15
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:20 06:43 12:54 16:16 18:55 20:13
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:21 06:44 12:54 16:15 18:54 20:11
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:22 06:45 12:53 16:13 18:52 20:10
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:08
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:24 06:47 12:53 16:11 18:49 20:06
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:25 06:48 12:52 16:10 18:47 20:05
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:26 06:49 12:52 16:09 18:46 20:03
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:27 06:50 12:52 16:08 18:44 20:01
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:28 06:51 12:52 16:06 18:42 20:00
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 12:51 16:05 18:41 19:58
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 12:51 16:04 18:39 19:56
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:31 06:54 12:51 16:03 18:38 19:55
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:50 16:02 18:36 19:53
Üst