GAZİPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:09 05:45 13:02 16:50 20:10 21:39
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:10 05:46 13:02 16:50 20:09 21:38
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:11 05:46 13:02 16:50 20:08 21:37
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:13 05:47 13:02 16:50 20:07 21:35
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:14 05:48 13:02 16:50 20:07 21:34
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:15 05:49 13:02 16:49 20:06 21:33
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:16 05:50 13:02 16:49 20:05 21:32
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:17 05:50 13:02 16:49 20:04 21:31
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:18 05:51 13:02 16:49 20:03 21:29
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:20 05:52 13:02 16:49 20:02 21:28
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:21 05:53 13:02 16:48 20:01 21:27
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:22 05:54 13:02 16:48 20:00 21:25
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:23 05:54 13:02 16:48 19:59 21:24
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:24 05:55 13:02 16:47 19:58 21:23
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:26 05:56 13:01 16:47 19:57 21:21
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:27 05:57 13:01 16:47 19:56 21:20
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:28 05:58 13:01 16:46 19:55 21:18
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:29 05:58 13:01 16:46 19:54 21:17
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:30 05:59 13:01 16:46 19:53 21:16
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:31 06:00 13:01 16:45 19:52 21:14
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:33 06:01 13:01 16:45 19:50 21:13
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:34 06:02 13:00 16:44 19:49 21:11
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 13:00 16:44 19:48 21:10
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 13:00 16:43 19:47 21:08
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:04 13:00 16:43 19:46 21:07
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:05 13:00 16:42 19:44 21:05
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:39 06:06 12:59 16:42 19:43 21:03
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:40 06:06 12:59 16:41 19:42 21:02
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:42 06:07 12:59 16:40 19:40 21:00
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:43 06:08 12:59 16:40 19:39 20:59
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:09 12:58 16:39 19:38 20:57
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:10 12:58 16:39 19:37 20:56
Üst