ÇAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:18 05:02 12:28 16:21 19:43 21:20
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:19 05:03 12:28 16:21 19:43 21:19
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:21 05:04 12:28 16:21 19:42 21:18
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:22 05:05 12:28 16:21 19:41 21:16
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:23 05:05 12:28 16:21 19:40 21:15
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:25 05:06 12:28 16:20 19:39 21:13
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:26 05:07 12:28 16:20 19:38 21:12
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:27 05:08 12:28 16:20 19:37 21:10
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:29 05:09 12:27 16:19 19:36 21:09
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:30 05:10 12:27 16:19 19:35 21:08
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:32 05:11 12:27 16:19 19:34 21:06
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:33 05:12 12:27 16:18 19:33 21:04
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:35 05:13 12:27 16:18 19:31 21:03
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:36 05:14 12:27 16:17 19:30 21:01
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:37 05:15 12:27 16:17 19:29 21:00
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:39 05:16 12:27 16:17 19:28 20:58
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:40 05:16 12:27 16:16 19:27 20:56
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:42 05:17 12:26 16:16 19:25 20:55
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:43 05:18 12:26 16:15 19:24 20:53
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:44 05:19 12:26 16:15 19:23 20:51
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:46 05:20 12:26 16:14 19:22 20:50
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:47 05:21 12:26 16:13 19:20 20:48
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:48 05:22 12:26 16:13 19:19 20:46
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:50 05:23 12:25 16:12 19:18 20:45
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:51 05:24 12:25 16:12 19:16 20:43
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:52 05:25 12:25 16:11 19:15 20:41
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:54 05:26 12:25 16:10 19:13 20:39
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:55 05:27 12:24 16:10 19:12 20:38
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:56 05:28 12:24 16:09 19:11 20:36
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:29 12:24 16:08 19:09 20:34
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:24 16:07 19:08 20:32
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:23 16:07 19:06 20:30
Üst